Das Internet ist ein Dschungel voll an Informationen, da kann man schon mal den Überblick verlieren.
Wir haben für Sie einige empfehlenswerte externe Seiten mit hilfreichen Informationen zusammengestellt.
Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit, Aktualität und Richtigkeit. Für den Inhalt sind die jeweiligen Anbieter verantwortlich.
Name | Link - Adresse | Inhalt |
---|---|---|
Bayerischer Landesverband für Gartenbau und Landespflege e.V. | https://www.gartenbauvereine.org | Dachverband der rund 3.250 Gartenbauvereine in Bayern. Fachinformationen und Service für Gartenbauvereine. |
Schwäbischer Bezirksverband für Gartenbau und Landespflege | https://www.gartenbauvereine-schwaben.de | Streuobst-Landkarte mit Suchfunktion. Kernobstsortenerhaltung für Schwaben. |
Onlineshop Obst- und Gartenbauverlag | https://gartenratgeber.de/shop/ | Fachbezogene Angebote des Landesverbandes. |
Der praktische Gartenratgeber | https://www.gartenratgeber.de | Magazin des Obst- und Gartenbauverlags. |
Deutscher Wetterdienst | https://www.dwd.de/DE/fachnutzer/freizeitgaertner/1_gartenwetter/_node.html | Informationen zum Gartenwetter. |
Bayerische Gartenakademie der Bayerischen Landesanstalt für Weinbau und Gartenbau (LWG) | https://www.lwg.bayern.de/gartenakademie/ | Informationen rund um den Haus- und Kleingarten und alle Angebote der LWG für Gartenfreunde und solche, die es werden wollen. |
Bundeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ | https://www.dorfwettbewerb.bayern.de | Informationen zum Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“. |
Bayern blüht. Landesvereinigung Gartenbau Bayern e. V. | https://bayern-blueht.de | Gartentipps und Informationsplattform. |
Botanischer Garten Augsburg | https://www.augsburg.de/freizeit/ausflugsziele/botanischer-garten/ | Im Botanischen Garten Augsburg blühen und grünen über 3000 Pflanzenarten. |
Botanischen Garten der Universität Ulm | https://www.uni-ulm.de/einrichtungen/garten/ | Interessantes Programm an Workshops, öffentlichen Führungen und Ausstellungen. |
Botanischer Garten München-Nymphenburg | https://botmuc.snsb.de | Im Botanischen Garten München-Nymphenburg, mit einer Fläche von 21,2 Hektar, werden rund 19.600 Arten und Unterarten kultiviert. |
Streuobst in Bayern | https://www.streuobst-in-bayern.de/fachwissen/sortenvielfalt-und-genreservoir/apfelsorten-datenbank-1 | Apfelsorten-Datenbank mit über 300 Sorten mit Detailbeschreibung |
© Copyright Kreisverband für Gartenbau und Landespflege Unterallgäu e.V.